Pořadí Sbor výsledný čas Kategorie voda pravý terč levý terč
1 Petřvaldík 16,865 muži 8,191 16,865 16,605
2 Stará Ves 17,085 muži 7,865 17,085 16,390
3 Mošnov 18,309 muži 8,292 17,91 18,309
4 Jistebník 18,346 muži 8,482 16,87 18,346
5 Kojkovice 18,625 muži 9,197 16,786 18,625
6 Vratimov 19,368 muži 9,468 18,766 19,368
7 Proskovice 19,567 muži 11,111 19,567 19,452
8 Odry 19,638 muži 8,28 17,116 19,638
9 Tísek 19,795 muži 7,791 19,795 19,290
10 Horní Suchá 19,857 muži 9,559 17,369 19,857
11 Krmelín I 20,708 muži 8,84 18,957 20,708
12 Brušperk 20,928 muži 8,612 20,928 17,571
13 Svinov 21,054 muži 8,418 17,724 21,054
14 Fryčovice 21,305 muži 10,21 20,048 21,305
15 Trojanovice 21,315 muži 11,909 20,924 21,315
16 Trnávka 21,546 muži 8,305 21,177 21,546
17 Proskovice 22,226 ženy 11,072 21,908 22,226
18 Pustkovec 23,155 muži 14,629 23,155 22,595
19 Martinov 25,824 ženy 15,771 24,807 25,824
20 Žabeň 26,402 ženy 12,153 25,145 26,402
21 Stará Ves 26,582 ženy 11,441 20,632 26,582
22 Kozlovice 26,701 ženy 13,285 26,701 26,395
23 Krmelín 26,747 ženy 13,202 26,747 26,332
24 Vratimov 28,732 ženy 15,865 27,107 28,732
25 Metylovice 30,151 ženy 12,241 30,151 27,254
26 Frýdlant n. O. 42,841 muži 10,687 36,541 42,841
27 Paskov 44,441 ženy 17,111 38,199 44,441
28 Metylovice n muži n n n
29 Studénka - nádraží n muži 8,906 n n
30 Paskov n muži 13,432 28,058 n
31 Prchalov n muži 10,255 n 17,593
32 Kozlovice n muži n n n
33 Petřvaldík n ženy n n n
34 Martinov n ženy n n n
  II. kolo          
  Kojkovice 18,637 muži 10,027 16,782 18,637
  Jistebník 18,395 muži 9,529 18,395 17,235
  Mošnov n muži 8,315 17,395 n
  Stará Ves 17,277 muži 7,570 15,780 17,277
  Petřvaldík N muži 7,164 n n