Poř. č. Sbor Kategorie voda levý terč pravý terč výsledný čas
1 Krmelín I muži 7,154 17,563 17,401 17,563
2 Jistebník muži N N N N
3 Brušperk ženy 13,041 25,169 23,951 25,169
4 Proskovice muži 6,061 N N N
5 Trnávka muži 9,275 N N N
6 Brušperk muži 9,838 20,332 19,73 20,332
7 Kozlovice muži 10,369 21,041 21,764 21,764
8 Ostravice muži 12,341 24,257 23,575 24,257
9 Větřkovice muži 10,794 26,778 25,358 26,778
10 Klimkovice muži 23,552 1.03,836 1.03,510 1.03,836
11 Lískovec muži 13,028 31,492 30,261 31,492
12 Vratimov muži 10,644 22,347 22,542 22,542
13 Krásné Pole ženy 12,899 27,877 30,436 30,436
14 Krmelín ženy 14,019 45,099 32,127 45,099
15 Vratimov ženy 11,946 28,504 27,524 28,504
16 Krásné Pole muži 10,702 22,429 23,795 23,795
17 Paskov ženy 20,444 N N N
18 Horní Suchá muži 8,919 20,116 22,669 22,669
19 Martinov muži 8,933 19,29 24,428 24,428
20 Mniší muži 7,779 18,359 N N
21 Frýdek ženy 13,302 26,414 28,731 28,731
22 Martinov ženy 14,020 28,470 29,583 29,583
23 Žabeň ženy 12,314 30,029 28,759 30,029
24 Fryčovice muži 11,019 21,028 21,054 21,054
25 Pustkovec ženy 14,906 34,809 35,797 35,797
26 Frýdek muži 10,735 23,755 25,325 25,325
27 Kopřivnice muži 9,480 22,645 21,502 22,645
28 Pustkovec muži 10,318 19,766 19,134 19,766
29 Olbramice muži 9,775 23,000 20,460 23,000
30 Šenov ženy 16,092 28,071 28,488 28,488
31 Kojkovice muži 10,596 18,726 18,820 18,820
32 Tísek muži 8,927 18,105 17,749 18,105
33 Stará Ves muži 9,518 18,251 18,258 18,258
34 Nová Ves Fr muži 10,394 21,362 22,388 22,388
35 Píšť muži 9,219 N 22,547 N
36 Stará Ves ženy 12,247 27,217 29,086 29,086
37 Nová Ves O muži 9,144 N N N
38 Metylovice muži 10,506 19,561 18,299 19,561
39 Kozmice muži 9,304 21,262 21,484 21,484
40 Metylovice ženy 14,647 22,338 23,024 23,024
41 Svinov muži 8,574 17,784 17,292 17,784
42 Petřvaldík muži 8,005 17,679 16,917 17,679
43 Petřvaldík ženy 11,968 N N N
44 Krmelín II muži 17,516 N 19,094 N
Druhé kolo Stará Ves muži 9,567 17,513 17,817 17,817
Druhé kolo Tísek muži 8,262 N N N
Druhé kolo Svinov muži 8,075 16,222 17,701 17,701
Druhé kolo Petřvaldík muži 8,323 N N N
Druhé kolo Krmelín I muži 9,115 18,847 20,386 20,386