Výsledná tabulka - kategorie ženy
| Poř. | ŽENY | 18.6. | 25.6. | 2.7. | 10.7. | 23.7. | 30.7. | 6.8. | 13.8. | 3.9. | 10.9. | 24.9. | Body |
| 1. | Hájov | 10 | 13 | 6 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 6 | 8 | 13 | 130 |
| 2. | Nová Ves | 13 | 10 | 12 | 12 | 13 | 9 | 3 | 6 | 13 | 13 | 7 | 121 |
| 3. | Vyšní Lhoty | 8 | 11 | 8 | 10 | 7 | 12 | 12 | 11 | 12 | 7 | 12 | 118 |
| 4. | Fryčovice | 9 | 5 | 13 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 10 | 101 |
| 5. | Frýdek | 4 | 0 | 3 | 6 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 5 | 11 | 99 |
| 6. | Pstruží | 12 | 9 | 10 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 11 | 3 | 6 | 83 |
| 7. | Bystré | 5 | 0 | 11 | 4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | 10 | 8 | 81 |
| 8. | Krmelín | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 5 | 9 | 7 | 8 | 11 | 4 | 75 |
| 9. | Baška | 7 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 12 | 9 | 75 |
| 10. | Palkovice | 11 | 7 | 9 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 67 |
| 11. | Lučina | 2 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 56 |
| 12. | Staré Město | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 9 | 5 | 49 |
| 13. | Čeladná | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| < Předchozí | Další > |
|---|
Aktualizováno (Sobota, 03 Květen 2014 17:36)